Polijas universitātes ir vadošās starp 13 ES valstīm

Polija ir labākā valsts jaunajā pasaulē Times augstākā izglītība Labāko pētnieciski ietilpīgo universitāšu analīze “ES13” – 13 valstīs, kas Eiropas Savienībai pievienojušās kopš 2004. gada.

Valsts ieņem sešas vietas 30 labāko tabulā un 32. vietu kopējā 112 iestāžu sarakstā, kas ir vairāk nekā jebkura cita valsts. Polijas vadošā iestāde ir Varšavas Universitāte, kas ieņem ceturto vietu.

Otra visvairāk pārstāvētā valsts kopumā ir Rumānija ar 20 institūcijām, bet tikai divas no šīm iestādēm iekļuvušas labāko divdesmitniekā, liecina veiktā un prezentētā analīze. uz Eiropas universitāšu samits 2023.

Analīze liecina, ka visā reģionā dominē spēcīgas institūcijas, un neviena valsts nav dominējoša.

Apsverot valsts augstākās izglītības sistēmas lielumu, Kipra ir pirmajā vietā. Visas trīs valsts iestādes ir starp 30 labākajām, un septītajā vietā ir Kipras Universitāte.

Analīzē tiek izmantota tā pati metodoloģija kā uz Pasaules universitāšu reitingi. Taču etalona un pīlāra rādītāji parāda sniegumu tikai attiecībā pret pārējām 13 ES iestādēm, nevis visā pasaulē.

Kipras universitātes iegūst īpaši labus rezultātus starptautiskās perspektīvas ziņā, un vidējais vērtējums šajā slejā ir 87,4 no 100.

Tikmēr divas no trim Igaunijas universitātēm kopumā ierindojas labāko trīsdesmitniekā, un valsts sasniedz augstāko vidējo pētījumu rezultātu (38 no 100). Otrajā vietā ierindojās Tartu Universitāte, bet divpadsmitajā – Tallinas Tehnoloģiju universitāte.

Pirmajā vietā ierindojās Čehijas Kārļa universitāte, ko lielā mērā noteica spēcīgi pētījumu rezultāti, bet trešajā vietā ierindojās Ungārijas Semmelveisa universitāte.

uzPēdējo piecu gadu laikā universitāšu sniegums šajās 13 Eiropas valstīs ir uzlabojies, jo īpaši attiecībā uz starptautisko studentu piesaisti un reputācijas uzlabošanu, sacīja datu zinātnes rīkotājdirektors Deivids Vatkins.

Viņš piebilda, ka jaunajā datu analīzē “lielāka uzmanība pievērsta pētniecības un mācību metrikas atšķirībām, kas sniedz atšķirīgu skatījumu uz universitātēm, nekā norādīts pasaules universitāšu reitingos”.

READ  Tie, kas rūpējas un iesaistās

Eiropas Savienības valstis sarakstā ir: Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

[email protected]


Labākās universitātes ES13

rangs Pasaules universitāšu reitings 2023 iestāde tauta mācību grāds meklēšanas rezultāts Citātu rezultāts nozares rezultāts starptautiskais rezultāts galīgā kopsumma
1 No 501 līdz 600 Kārļa universitāte Čehu Republika 72.9 84.4 50.9 37.7 65.1 68.3
2 201–250 Tartu Universitāte Igaunija 41.6 57.7 94.6 58.1 66.5 64.6
3 201–250 Semmelveisa universitāte Ungārija 52.1 27.3 90 52.5 78.2 58
4 801–1000 Varšavas universitāte Polija 58.7 70 43.5 39 43.5 55.9
5 601–800 Jagelona universitāte Polija 52.5 51.8 58 38.5 41.2 52.7
6 351–400 Vroclavas Medicīnas universitāte Polija 41.1 14 91.1 40.1 37.7 47.7
7 401-500 Kipras Universitāte Kipra 28.6 33.3 68.5 82.4 85.3 47.6
8 601–800 Eötvös Loranda universitāte Ungārija 45.6 37.5 50.8 37.4 53 45.1
9 No 501 līdz 600 Nikosijas Universitāte Kipra 22.3 21.6 77.4 38.1 96.6 44.6
10 No 501 līdz 600 Bukarestes Ekonomikas studiju universitāte Rumānija 19.5 13.5 100 38.9 24.8 42.7
11 801–1000 Masaryka universitāte Čehu Republika 35.1 51.1 34.8 39.7 67.6 42.4
12 601–800 Tallinas Tehnoloģiju universitāte Igaunija 24.4 30.4 56.3 74.8 79.1 41.1
13 801–1000 Ļubļanas Universitāte Slovēnija 32.2 37.9 48.1 51.1 48.7 40.4
14 601–800 Rīgas Stradiša universitāte Latvija 17.7 13.1 77.3 40.1 74.1 39
15 601–800 Lodzas Medicīnas universitāte Polija 21.5 10.9 82 37.4 30.5 37.6
16 601–800 Kipras Tehnoloģiju universitāte Kipra 24.4 21.7 55.1 41.7 80.3 37.4
17 801–1000 Viļņas universitāte Lietuva 27.6 27.9 48.4 58.9 56.5 36.9
18 801–1000 Latvijas Universitāte Latvija 20.3 36 46.3 61.7 55.7 36.5
19 801–1000 Maltas Universitāte Malta 22.1 25 54.6 38.3 63.6 36.2
20 1001–1200 Ādama Mickeviča universitāte, Poznaņa Polija 33.1 45.8 29 42.5 34.5 36
21 801–1000 Lietuvas Veselības zinātņu universitāte Lietuva 21.8 11.5 62.2 38.1 59.5 34.1
22 801–1000 Dienvidbohēmijas universitāte Česke Budejovice Čehu Republika 23 25.5 48 37 52.1 33.8
23 801–1000 Iuliu Haţieganu Medicīnas un farmācijas universitāte Kluža-Napoka Rumānija 21.9 10 63.1 37.7 52.4 33.4
24 1001–1200 Comenius universitāte Bratislavā Slovākija 29.4 24.5 40.5 37.5 54 33.3
25 1001–1200 Debrecenas Universitāte Ungārija 40.4 20.9 30.5 49.2 60.8 33.3
26 1001–1200 Olomoucas Palacký Universitāte Čehu Republika 23.1 28.6 40.9 39 60.3 33.3
27 801–1000 Gdaņskas Medicīnas universitāte Polija 27.7 11.3 57 37 42.2 32.9
28 1001–1200 Pēčas universitāte Ungārija 43 19.4 27.8 41.3 56.8 32.4
29 1001–1200 Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte Prāgā (CZU) Čehu Republika 20.8 19 43 73.9 72.3 32.1
30 1001–1200 Szegedas universitāte Ungārija 28.3 24.2 34 43.5 61.5 31.6
READ  Dzejas apgāds iegūst latviešu un igauņu valodas veicināšanas balvu | Jaunumi

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top